| Унифицированные железобетонные изделия предназначены для подстанций 30-500 кВ. К ЖБИ для подстанций относятся лотки кабельных каналов, различные плиты, стойки, бруски . |
| Наименование изделия | Марка изделия по серии 3.407.102 | Марка изделия по серии 3.407.115 | Размеры изделия, мм | Вес , кг | Цена, руб. | Фото |
| Лотки малых кабельных каналов | УБК-1а | Л-20-10 | 1990х1000х160 | 280 | 2300 | ![]() |
| УБК-2а | Л-20-5 | 1990х500х160 | 180 | 1750 | ||
| Плита перекрытия лотков малых кабельных каналов | УБК-5 | П-10-5 | 995х495х60 | 70 | 730 | ![]() |
| Плита для переходов кабельных трасс под дорогой | УБК-9а | БДЛ 40.6 | 3950х560х250 | 1000 | 7200 | ![]() |
| Бруски для прокладки малых кабельных каналов | БК-12а | Б-10 | 100х1000х150 | 400 | 430 | ![]() |
| БК-11а | Б-5 | 100х500х150 | 200 | 240 | ||
| Подножник грибовидный (фундамент) под стальные стойки порталов | ПФ-1 | Ф-15-15 | 1500х1500х3200 | 2500 | 36000 | |
| ПФ-2 | Ф-18-18 | 1800х1800х3200 | 3000 | 38500 | ||
| Стойки для опор под оборудование | УСО-1а | - | 5200х250х250 | 800 | 6800 | ![]() |
| УСО-2а | - | 4400х250х250 | 700 | 5900 | ![]() |
|
| УСО-3а | - | 3600х250х250 | 600 | 4800 | ![]() |
|
| УСО-4а | - | 3000х250х250 | 500 | 4200 | ||
| УСО-5а | - | 2200х250х250 | 400 | 3300 | ||
| Фундаменты под трансформаторы | НСП-3 | НСП-35-15(10) | 1500х3500х250 | 3300 | 34000 | ![]() |
| Плита для установки оборудования КТП и КРУН | ПН-2-1 | ПН-32-9-1 | 890х3250х100 | 730 | 7400 | ![]() |
| Подножник под стойки опор оборудования | УБ-1 | - | 800х800х400 | 300 | 3150 | ![]() |
| Фундаменты под унифицированные металлические опоры ВЛ 35.500 кВ. | - | Ф-5-4 | 2400х2400х3200 | 4500 | 45000 | ![]() |
| - | Ф-5-2 | 2400х2400х3200 | 4500 | 42500 | ||
| - | Ф-2-2 | 1500х1500х2700 | 2400 | 15700 | ||
| - | Ф-2а | 1800х1800х3200 | 3000 | 33000 | ||
| - | Ф-3-2 | 1800х1800х2700 | 2900 | 23000 | ||
| - | Ф 3АМ | 2100х2100х3115 | 4300 | 44500 | ||
| - | Ф 5 АМ | 2700х2700х3115 | 6300 | 67000 | ||
| - | Ф 6 АМ | 3000х2020х3115 | 6900 | 78000 | ||
| - | Ф-5А | 2700х2700х3400 | 6500 | 69000 | ||
| - | ФС-1-4 | 3500х2700х3200 | 6000 | 61000 | ||
| - | Ф-5А-5АМ | 2700х2700х3115 | 6300 | 61000 | ||
| Навесные плиты | - | ПН 1а | 1700х3000х380 | 1900 | догов. | |
| - | ПН 2а | 2200х3000х380 | 2400 | догов. |














