|
| Маркировка лотка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| Лоток ЛК 300.150.90 | 2990 | 1480 | 880 | 2400 | 17800 |
| Лоток ЛК 75.150.90 | 740 | 1480 | 880 | 600 | 4750 |
| Плита ПТ 75.150.12 | 740 | 1480 | 120 | 300 | 2700 |
| Лоток ЛК 300.120.90 | 2990 | 1180 | 880 | 2000 | 14200 |
| Лоток ЛК 75.120.90 | 740 | 1180 | 880 | 500 | 3550 |
| Плита ПТ 75.120.12 | 740 | 1180 | 120 | 250 | 2700 |
| Лоток ЛК 300.90.90 | 2990 | 880 | 880 | 1700 | 11300 |
| Лоток ЛК 75.90.90 | 740 | 880 | 880 | 425 | 2900 |
| Плита ПТ 300.90.10 | 2990 | 880 | 100 | 600 | 8700 |
| Лоток ЛК 300.90.60 | 2990 | 880 | 580 | 1200 | 6300 |
| Лоток ЛК 75.90.60 | 740 | 880 | 580 | 300 | 1650 |
| Плита ПТ 300.90.10 | 2990 | 880 | 100 | 600 | 8700 |
| Лоток ЛК 300.60.90 | 2990 | 580 | 880 | 1700 | 7800 |
| Лоток ЛК 75.60.90 | 740 | 580 | 880 | 425 | 2100 |
| Плита ПТ 75.60.8 | 740 | 580 | 80 | 200 | 1400 |
| Лоток ЛК 300.60.60 | 2990 | 580 | 580 | 1100 | 4300 |
| Лоток ЛК 300.60.45 | 2990 | 580 | 430 | 800 | 3350 |
| Лоток ЛК 300.60.30 | 2990 | 580 | 280 | 600 | 3180 |



